Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2013 | 74840 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2010 | 17074 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2011 | 13283 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2012 | 13007 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2013 | 13584 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2010 | 12186 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2011 | 8964 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2012 | 8748 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2013 | 9386 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 7 ani | Feminin | 2010 | 90929 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 7 ani | Feminin | 2011 | 89389 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 7 ani | Feminin | 2012 | 95058 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 7 ani | Feminin | 2013 | 91150 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 8 ani | Masculin | 2010 | 99537 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 8 ani | Masculin | 2011 | 98976 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 8 ani | Masculin | 2012 | 98801 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 8 ani | Masculin | 2013 | 101059 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2010 | 94099 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2011 | 93343 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2012 | 93358 | |
Total |
1216771 |