Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
| Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| Învăţământ gimnazial | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2013 | 97968 | |
| Învăţământ gimnazial | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2010 | 99614 | |
| Învăţământ gimnazial | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2011 | 97374 | |
| Învăţământ gimnazial | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2012 | 97972 | |
| Învăţământ gimnazial | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2013 | 93187 | |
| Învăţământ gimnazial | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2010 | 102935 | |
| Învăţământ gimnazial | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2011 | 103272 | |
| Învăţământ gimnazial | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2012 | 101783 | |
| Învăţământ gimnazial | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2013 | 101694 | |
| Învăţământ gimnazial | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2010 | 97562 | |
| Învăţământ gimnazial | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2011 | 98255 | |
| Învăţământ gimnazial | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2012 | 97113 | |
| Învăţământ gimnazial | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2013 | 96860 | |
| Învăţământ gimnazial | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2010 | 92452 | |
| Învăţământ gimnazial | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2011 | 77184 | |
| Învăţământ gimnazial | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2012 | 79208 | |
| Învăţământ gimnazial | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2013 | 81181 | |
| Învăţământ gimnazial | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2010 | 87121 | |
| Învăţământ gimnazial | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2011 | 70095 | |
| Învăţământ gimnazial | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2012 | 72816 | |
| Total |
1845646 |
