Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 7 ani | Feminin | 2013 | 249 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Masculin | 2010 | 612 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Masculin | 2011 | 551 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Masculin | 2012 | 676 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Masculin | 2013 | 682 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2010 | 370 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2011 | 324 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2012 | 409 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2013 | 372 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2010 | 813 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2011 | 787 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2012 | 814 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2013 | 869 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Feminin | 2010 | 446 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Feminin | 2011 | 464 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Feminin | 2012 | 474 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Feminin | 2013 | 535 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2010 | 921 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2011 | 992 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2012 | 1385 | |
Total |
12745 |