Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2013 | 516 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2012 | 5793 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2013 | 5608 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2012 | 2791 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2013 | 2905 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 6 ani | Masculin | 2010 | 40 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 6 ani | Masculin | 2011 | 24 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 6 ani | Masculin | 2012 | 115 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 6 ani | Masculin | 2013 | 116 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 6 ani | Feminin | 2010 | 28 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 6 ani | Feminin | 2011 | 16 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 6 ani | Feminin | 2012 | 74 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 6 ani | Feminin | 2013 | 73 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 7 ani | Masculin | 2010 | 265 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 7 ani | Masculin | 2011 | 299 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 7 ani | Masculin | 2012 | 365 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 7 ani | Masculin | 2013 | 420 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 7 ani | Feminin | 2010 | 136 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 7 ani | Feminin | 2011 | 185 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 7 ani | Feminin | 2012 | 197 | |
Total |
19966 |