Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2013 | 684 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2010 | 1172 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2011 | 1022 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2012 | 1272 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2013 | 1304 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2010 | 666 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2011 | 650 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2012 | 750 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2013 | 728 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2010 | 1179 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2011 | 1228 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2012 | 1362 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2013 | 1612 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2010 | 734 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2011 | 695 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2012 | 795 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2013 | 805 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2010 | 996 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2011 | 988 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2012 | 961 | |
Total |
19603 |