Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2013 | 262 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2010 | 788 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2011 | 814 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2012 | 859 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2013 | 885 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2010 | 514 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2011 | 507 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2012 | 502 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2013 | 504 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2010 | 990 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2011 | 988 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2012 | 381 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2013 | 365 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2012 | 462 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2013 | 445 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2012 | 252 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2013 | 254 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2012 | 524 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2013 | 748 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2012 | 334 | |
Total |
11378 |