Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar special | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2013 | 100 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2012 | 235 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2013 | 313 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2012 | 125 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2013 | 109 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2010 | 44 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2011 | 64 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2012 | 65 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2013 | 79 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2010 | 44 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2011 | 40 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2012 | 34 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2013 | 42 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2010 | 451 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2011 | 422 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2012 | 447 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2013 | 419 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2010 | 286 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2011 | 258 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2012 | 273 | |
Total |
3850 |