Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2015 | 83511 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2015 | 81904 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2015 | 59598 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2015 | 55952 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 19 ani | Masculin | 2015 | 10839 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 19 ani | Feminin | 2015 | 7290 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 20 ani | Masculin | 2015 | 3510 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2015 | 2120 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2015 | 38938 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2015 | 32978 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2015 | 13457 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2015 | 17566 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2015 | 63918 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2015 | 73067 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 16 ani | Masculin | 2015 | 70120 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2015 | 77046 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2015 | 74568 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2015 | 78870 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2015 | 56616 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2015 | 55003 | |
Total |
956871 |