Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar special | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2013 | 492 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2010 | 591 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2011 | 625 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2012 | 625 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2013 | 635 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2010 | 338 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2011 | 356 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2012 | 352 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2013 | 372 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2010 | 783 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2011 | 745 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2012 | 385 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2013 | 360 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2010 | 426 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2011 | 401 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2012 | 199 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2013 | 180 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2012 | 159 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2013 | 143 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2012 | 80 | |
Total |
8247 |