Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2013 | 365 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2012 | 462 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2013 | 445 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2012 | 252 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2013 | 254 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2012 | 524 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2013 | 748 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2012 | 334 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2013 | 302 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2010 | 10777 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2011 | 22720 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2012 | 19777 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2013 | 17890 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2010 | 12346 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2011 | 25577 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2012 | 21904 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2013 | 20175 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2010 | 84599 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2011 | 88553 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2012 | 524 | |
Total |
328528 |