Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 20 ani | Masculin | 2013 | 3884 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2010 | 7149 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2011 | 5326 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2012 | 4225 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2013 | 2446 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2010 | 76663 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2011 | 63245 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2012 | 54157 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2013 | 47750 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2010 | 1172 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2011 | 1022 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2012 | 1113 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2013 | 1161 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2010 | 666 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2011 | 650 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2012 | 670 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2013 | 628 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2010 | 1179 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2011 | 1228 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2012 | 1127 | |
Total |
275461 |