Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ liceal | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2013 | 80327 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2010 | 80556 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2011 | 87499 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2012 | 83530 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2013 | 83196 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2010 | 72551 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2011 | 75995 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2012 | 74001 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2013 | 68421 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2010 | 74648 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2011 | 74201 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2012 | 72761 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2013 | 68041 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 19 ani | Masculin | 2010 | 27591 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 19 ani | Masculin | 2011 | 25796 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 19 ani | Masculin | 2012 | 23243 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 19 ani | Masculin | 2013 | 12568 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 19 ani | Feminin | 2010 | 18807 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 19 ani | Feminin | 2011 | 17839 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2012 | 82942 | |
Total |
1204513 |