Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ profesional | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2013 | 2013 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2010 | 7166 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2011 | 881 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2012 | 1493 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2013 | 2957 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2010 | 3152 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2011 | 281 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2012 | 383 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2013 | 731 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2010 | 60967 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2011 | 50882 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2012 | 43757 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2013 | 38153 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2010 | 10777 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2011 | 22720 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2012 | 19755 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2013 | 17811 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2010 | 12346 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2011 | 25577 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2012 | 21899 | |
Total |
343701 |