Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ profesional | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2013 | 31 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2012 | 1718 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2013 | 1883 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2012 | 548 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2013 | 644 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 16 ani | Masculin | 2010 | 1783 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 16 ani | Masculin | 2011 | 70 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 16 ani | Masculin | 2012 | 5262 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 16 ani | Masculin | 2013 | 6776 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2010 | 1004 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2011 | 23 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2012 | 1499 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2013 | 1968 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2010 | 17256 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2011 | 1316 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2012 | 3971 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2013 | 7350 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2010 | 9112 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2011 | 330 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2012 | 913 | |
Total |
63457 |