Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ superior | În vârstă de 25 ani | Masculin | 2015 | 12093 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 25 ani | Feminin | 2015 | 10836 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 26 ani | Masculin | 2015 | 9070 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 26 ani | Feminin | 2015 | 7434 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 27 ani | Masculin | 2015 | 6985 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 27 ani | Feminin | 2015 | 5860 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 28 ani | Masculin | 2015 | 5634 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 28 ani | Feminin | 2015 | 4873 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 29 ani | Masculin | 2015 | 5113 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 29 ani | Feminin | 2015 | 4590 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 30-34 ani | Masculin | 2015 | 11797 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 30-34 ani | Feminin | 2015 | 11207 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 35 ani şi peste | Masculin | 2015 | 21088 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 35 ani şi peste | Feminin | 2015 | 22726 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2015 | 17003 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2015 | 19390 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2015 | 79779 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2015 | 80101 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 16 ani | Masculin | 2015 | 86089 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2015 | 83295 | |
Total |
504963 |