Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ liceal | În vârstă de 19 ani | Feminin | 2013 | 9882 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 20 ani | Masculin | 2010 | 9931 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 20 ani | Masculin | 2011 | 7924 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 20 ani | Masculin | 2012 | 6821 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 20 ani | Masculin | 2013 | 3663 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2010 | 6468 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2011 | 4855 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2012 | 4013 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2013 | 2393 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2010 | 71262 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2011 | 59197 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2012 | 52664 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2013 | 47318 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2010 | 56778 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2011 | 47895 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2012 | 42791 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2013 | 37833 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2012 | 22 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2013 | 79 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2012 | 5 | |
Total |
471794 |