Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ profesional | În vârstă de 20 ani | Masculin | 2013 | 221 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2010 | 681 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2011 | 471 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2012 | 212 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2013 | 53 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2010 | 5401 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2011 | 4048 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2012 | 1493 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2013 | 432 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2010 | 4189 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2011 | 2987 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2012 | 966 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2013 | 320 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2013 | 2 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2012 | 1 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2013 | 3 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2010 | 219 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2011 | 118 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2012 | 157 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2013 | 203 | |
Total |
22177 |