Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ superior | În vârstă de 22 ani | Masculin | 2010 | 37841 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 22 ani | Masculin | 2011 | 35168 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 22 ani | Masculin | 2012 | 30434 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 22 ani | Masculin | 2013 | 27547 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 22 ani | Feminin | 2010 | 41927 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 22 ani | Feminin | 2011 | 34425 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 22 ani | Feminin | 2012 | 30552 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 22 ani | Feminin | 2013 | 27911 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 23 ani | Masculin | 2010 | 22926 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 19 ani | Masculin | 2010 | 2388 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 19 ani | Masculin | 2011 | 831 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 19 ani | Masculin | 2012 | 571 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 19 ani | Masculin | 2013 | 827 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 19 ani | Feminin | 2010 | 1177 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 19 ani | Feminin | 2011 | 392 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 19 ani | Feminin | 2012 | 221 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 19 ani | Feminin | 2013 | 208 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 20 ani | Masculin | 2010 | 1229 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 20 ani | Masculin | 2011 | 752 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 20 ani | Masculin | 2012 | 457 | |
Total |
297784 |