Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ superior | În vârstă de 19 ani | Feminin | 2010 | 53572 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 19 ani | Feminin | 2011 | 45564 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 19 ani | Feminin | 2012 | 40151 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 19 ani | Feminin | 2013 | 40335 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 20 ani | Masculin | 2010 | 46023 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 20 ani | Masculin | 2011 | 38425 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 20 ani | Masculin | 2012 | 34792 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 20 ani | Masculin | 2013 | 32694 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2010 | 62000 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2011 | 50070 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2012 | 45807 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2013 | 43541 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2010 | 46212 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2011 | 40412 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2012 | 35009 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2013 | 32819 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2010 | 60341 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2011 | 49989 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2012 | 44154 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2013 | 42480 | |
Total |
884390 |