Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ superior | În vârstă de 27 ani | Masculin | 2010 | 8156 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 27 ani | Masculin | 2011 | 6315 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 27 ani | Masculin | 2012 | 5115 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 27 ani | Masculin | 2013 | 4675 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 27 ani | Feminin | 2010 | 8479 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 27 ani | Feminin | 2011 | 5901 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 27 ani | Feminin | 2012 | 4389 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 27 ani | Feminin | 2013 | 3487 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 28 ani | Masculin | 2010 | 7783 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 28 ani | Masculin | 2011 | 5325 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 28 ani | Masculin | 2012 | 4349 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 28 ani | Masculin | 2013 | 3896 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 28 ani | Feminin | 2010 | 7013 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 28 ani | Feminin | 2011 | 5590 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 28 ani | Feminin | 2012 | 3956 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 28 ani | Feminin | 2013 | 2884 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 29 ani | Masculin | 2010 | 6517 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 29 ani | Masculin | 2011 | 5418 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 29 ani | Masculin | 2012 | 3451 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2013 | 8281 | |
Total |
110980 |