Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ superior | În vârstă de 24 ani | Feminin | 2010 | 17836 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 24 ani | Feminin | 2011 | 14066 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 24 ani | Feminin | 2012 | 11989 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 24 ani | Feminin | 2013 | 11274 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 25 ani | Masculin | 2010 | 12779 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 25 ani | Masculin | 2011 | 10731 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 25 ani | Masculin | 2012 | 8763 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 25 ani | Masculin | 2013 | 8313 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 25 ani | Feminin | 2010 | 12693 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 25 ani | Feminin | 2011 | 9426 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 25 ani | Feminin | 2012 | 7531 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 25 ani | Feminin | 2013 | 6706 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 26 ani | Masculin | 2010 | 9243 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 26 ani | Masculin | 2011 | 8096 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 26 ani | Masculin | 2012 | 6871 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 26 ani | Masculin | 2013 | 6149 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 26 ani | Feminin | 2010 | 10125 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 26 ani | Feminin | 2011 | 7582 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 26 ani | Feminin | 2012 | 5571 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 26 ani | Feminin | 2013 | 4718 | |
Total |
190462 |