Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 3 ani | Feminin | 2014 | 80458 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 4 ani | Masculin | 2014 | 91054 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 4 ani | Feminin | 2014 | 86915 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 5 ani | Masculin | 2014 | 98363 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 5 ani | Feminin | 2014 | 92079 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 6 ani | Masculin | 2014 | 15839 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 6 ani | Feminin | 2014 | 12952 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 3 ani | Masculin | 2014 | 81905 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 29 ani | Masculin | 2013 | 3101 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 29 ani | Feminin | 2010 | 6753 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 29 ani | Feminin | 2011 | 5113 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 29 ani | Feminin | 2012 | 3329 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 29 ani | Feminin | 2013 | 2639 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 30-34 ani | Masculin | 2010 | 12243 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 30-34 ani | Masculin | 2011 | 9704 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 30-34 ani | Masculin | 2012 | 8413 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 30-34 ani | Masculin | 2013 | 7361 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 30-34 ani | Feminin | 2010 | 16083 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 30-34 ani | Feminin | 2011 | 9646 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 30-34 ani | Feminin | 2012 | 7395 | |
Total |
651345 |