Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
| Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| Învăţământ postliceal | În vârstă de 19 ani | Masculin | 2015 | 3088 | |
| Învăţământ postliceal | În vârstă de 19 ani | Feminin | 2015 | 6516 | |
| Învăţământ postliceal | În vârstă de 20 ani | Masculin | 2015 | 3623 | |
| Învăţământ postliceal | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2015 | 7503 | |
| Învăţământ postliceal | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2015 | 26512 | |
| Învăţământ postliceal | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2015 | 49836 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2015 | 8672 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2015 | 12208 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 19 ani | Masculin | 2015 | 30967 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 19 ani | Feminin | 2015 | 40493 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 20 ani | Masculin | 2015 | 31699 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2015 | 41765 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2015 | 31534 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2015 | 41444 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 22 ani | Masculin | 2015 | 28322 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 22 ani | Feminin | 2015 | 35576 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 23 ani | Masculin | 2015 | 25150 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 23 ani | Feminin | 2015 | 30514 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 24 ani | Masculin | 2015 | 18662 | |
| Învăţământ superior | În vârstă de 24 ani | Feminin | 2015 | 18906 | |
| Total |
492990 |
