Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2014 | 14707 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2014 | 9974 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 16 ani | Masculin | 2014 | 10412 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2014 | 5757 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2014 | 490 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2014 | 230 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2014 | 697 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2014 | 330 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 6 ani | Masculin | 2014 | 93481 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 6 ani | Feminin | 2014 | 90013 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 7 ani | Masculin | 2014 | 95646 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 7 ani | Feminin | 2014 | 90774 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 8 ani | Masculin | 2014 | 96757 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2014 | 91510 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2014 | 102295 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 9 ani | Feminin | 2014 | 96184 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2014 | 100146 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2014 | 94161 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2014 | 99725 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2014 | 93383 | |
Total |
1186672 |