Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2014 | 2698 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2014 | 1690 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 6 ani | Masculin | 2014 | 93481 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 6 ani | Feminin | 2014 | 90013 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 7 ani | Masculin | 2014 | 95646 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 7 ani | Feminin | 2014 | 90774 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 8 ani | Masculin | 2014 | 96757 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2014 | 91510 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2014 | 102295 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 9 ani | Feminin | 2014 | 96184 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2014 | 100146 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2014 | 94161 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2014 | 99725 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2014 | 93383 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2014 | 97604 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2014 | 92230 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2014 | 98403 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2014 | 92658 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2014 | 86813 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2014 | 77925 | |
Total |
1694096 |