Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2014 | 85175 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2014 | 77115 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2014 | 13694 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2014 | 9427 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 16 ani | Masculin | 2014 | 9754 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2014 | 5394 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2014 | 16493 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2014 | 18010 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2014 | 87606 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2014 | 84617 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2014 | 94903 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2014 | 90388 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2014 | 97839 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2014 | 92297 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2014 | 84115 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2014 | 76235 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2014 | 14707 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2014 | 9974 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 16 ani | Masculin | 2014 | 10412 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2014 | 5757 | |
Total |
983912 |