Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământul primar | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2014 | 393 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2014 | 265 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2014 | 2324 | |
Învăţământul primar | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2014 | 1560 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 6 ani | Masculin | 2014 | 93346 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 6 ani | Feminin | 2014 | 89931 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 7 ani | Masculin | 2014 | 95233 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 7 ani | Feminin | 2014 | 90562 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 8 ani | Masculin | 2014 | 96045 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2014 | 91125 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2014 | 101415 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 9 ani | Feminin | 2014 | 95699 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2014 | 99077 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2014 | 93553 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2014 | 98573 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2014 | 92772 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2014 | 96410 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2014 | 91494 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2014 | 96983 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2014 | 91907 | |
Total |
1518667 |