Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2014 | 1420 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2014 | 751 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2014 | 1638 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2014 | 810 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2014 | 1013 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2014 | 547 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Masculin | 2014 | 658 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2014 | 363 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2014 | 490 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2014 | 230 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2014 | 697 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2014 | 330 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2014 | 16419 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2014 | 17954 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2014 | 87162 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2014 | 84366 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2014 | 94036 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2014 | 89859 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2014 | 96590 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2014 | 91642 | |
Total |
586975 |