Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar special | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2014 | 327 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2014 | 207 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2014 | 171 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2014 | 96 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2014 | 374 | |
Învăţământ primar special | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2014 | 130 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 6 ani | Masculin | 2014 | 135 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 6 ani | Feminin | 2014 | 82 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 7 ani | Masculin | 2014 | 413 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 7 ani | Feminin | 2014 | 212 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Masculin | 2014 | 712 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2014 | 385 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2014 | 880 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 9 ani | Feminin | 2014 | 485 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2014 | 1069 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2014 | 608 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2014 | 1152 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2014 | 611 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2014 | 1194 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2014 | 736 | |
Total |
9979 |