Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2014 | 84009 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2014 | 81034 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2014 | 69844 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2014 | 69359 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 19 ani | Masculin | 2014 | 13779 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 19 ani | Feminin | 2014 | 10255 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 20 ani | Masculin | 2014 | 3373 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2014 | 2089 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2014 | 42496 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2014 | 34503 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2014 | 74 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2014 | 56 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2014 | 444 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2014 | 251 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2014 | 867 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2014 | 529 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2014 | 1249 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2014 | 655 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2014 | 1264 | |
Învăţământ gimnazial special | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2014 | 680 | |
Total |
416810 |