Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ liceal | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2014 | 68178 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2014 | 75836 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 16 ani | Masculin | 2014 | 76659 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2014 | 81115 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2014 | 76201 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2014 | 78867 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2014 | 66965 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2014 | 68520 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 19 ani | Masculin | 2014 | 12958 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 19 ani | Feminin | 2014 | 9980 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 20 ani | Masculin | 2014 | 3164 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2014 | 2013 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2014 | 42142 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2014 | 34302 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2014 | 15943 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2014 | 18306 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2014 | 80586 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2014 | 80923 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 16 ani | Masculin | 2014 | 86937 | |
Învăţământul secundar ciclul 2 (liceal şi profesional) | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2014 | 84424 | |
Total |
1064019 |