Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ superior | În vârstă de 35 ani şi peste | Masculin | 2014 | 39349 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 35 ani şi peste | Feminin | 2014 | 40535 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2014 | 2783 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2014 | 1294 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2014 | 12408 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2014 | 5087 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 16 ani | Masculin | 2014 | 10278 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2014 | 3309 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2014 | 7808 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2014 | 2167 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2014 | 2879 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2014 | 839 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 19 ani | Masculin | 2014 | 821 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 19 ani | Feminin | 2014 | 275 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 20 ani | Masculin | 2014 | 209 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2014 | 76 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2014 | 354 | |
Învăţământ profesional | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2014 | 201 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2014 | 13160 | |
Învăţământ liceal | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2014 | 17012 | |
Total |
160844 |