Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 5 ani | Masculin | 2015 | 94037 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 5 ani | Feminin | 2015 | 89020 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 6 ani | Masculin | 2015 | 17023 | |
Învăţământ preşcolar | În vârstă de 6 ani | Feminin | 2015 | 13868 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2014 | 4 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2014 | 18 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2014 | 302 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2014 | 694 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 19 ani | Masculin | 2014 | 2961 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 19 ani | Feminin | 2014 | 6395 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 20 ani | Masculin | 2014 | 3890 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2014 | 8383 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2014 | 28844 | |
Învăţământ postliceal | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2014 | 54066 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2014 | 10486 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2014 | 13950 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 19 ani | Masculin | 2014 | 58850 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 19 ani | Feminin | 2014 | 79912 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 20 ani | Masculin | 2014 | 65308 | |
Învăţământ superior | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2014 | 85332 | |
Total |
633343 |