Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
| Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
|---|---|---|---|---|---|
| Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2015 | 98934 | |
| Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2015 | 93413 | |
| Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2015 | 95277 | |
| Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2015 | 90205 | |
| Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 16 ani | Masculin | 2015 | 96831 | |
| Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2015 | 89536 | |
| Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2015 | 83956 | |
| Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2015 | 82166 | |
| Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2015 | 60805 | |
| Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2015 | 57965 | |
| Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 19 ani | Masculin | 2015 | 13927 | |
| Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 19 ani | Feminin | 2015 | 13806 | |
| Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 20 ani | Masculin | 2015 | 7133 | |
| Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 20 ani | Feminin | 2015 | 9623 | |
| Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 21 ani | Masculin | 2015 | 65450 | |
| Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 21 ani | Feminin | 2015 | 82814 | |
| Învăţământ preşcolar | În vârstă de 3 ani | Masculin | 2015 | 79817 | |
| Învăţământ preşcolar | În vârstă de 3 ani | Feminin | 2015 | 77510 | |
| Învăţământ preşcolar | În vârstă de 4 ani | Masculin | 2015 | 83658 | |
| Învăţământ preşcolar | În vârstă de 4 ani | Feminin | 2015 | 79809 | |
| Total |
1362635 |
