Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2015 | 415 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2015 | 248 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2015 | 544 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2015 | 322 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 6 ani | Masculin | 2015 | 89582 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 6 ani | Feminin | 2015 | 87110 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 7 ani | Masculin | 2015 | 99692 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 7 ani | Feminin | 2015 | 93600 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 8 ani | Masculin | 2015 | 98983 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2015 | 93379 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2015 | 96920 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 9 ani | Feminin | 2015 | 92011 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2015 | 100025 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2015 | 94088 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2015 | 99272 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2015 | 93212 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2015 | 97757 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2015 | 91555 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2015 | 95025 | |
Învăţământ preuniversitar | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2015 | 89809 | |
Total |
1513549 |