Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 7 ani | Masculin | 2015 | 99692 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 7 ani | Feminin | 2015 | 93600 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 8 ani | Masculin | 2015 | 98983 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2015 | 93379 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2015 | 96920 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 9 ani | Feminin | 2015 | 92011 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2015 | 100025 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2015 | 94088 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2015 | 99272 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2015 | 93212 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2015 | 97757 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2015 | 91555 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2015 | 95025 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2015 | 89809 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2015 | 81931 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2015 | 74023 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2015 | 15498 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2015 | 10104 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 16 ani | Masculin | 2015 | 10742 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2015 | 6241 | |
Total |
1533867 |