Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 6 ani | Masculin | 2015 | 89582 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 6 ani | Feminin | 2015 | 87110 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 7 ani | Masculin | 2015 | 99692 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 7 ani | Feminin | 2015 | 93600 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 8 ani | Masculin | 2015 | 98983 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2015 | 93379 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2015 | 96920 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 9 ani | Feminin | 2015 | 92011 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2015 | 82540 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2015 | 75053 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2015 | 11537 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2015 | 8684 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2015 | 3153 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2015 | 2077 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2015 | 391 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2015 | 253 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2015 | 2465 | |
Învăţământ primar(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2015 | 1717 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 6 ani | Masculin | 2015 | 89582 | |
Învăţământ primar şi gimnazial (inclusiv învăţământul special) | În vârstă de 6 ani | Feminin | 2015 | 87110 | |
Total |
1115839 |