Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Masculin | 2015 | 722 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2015 | 364 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2015 | 415 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2015 | 248 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2015 | 544 | |
Învăţământ primar şi gimnazial special | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2015 | 322 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2015 | 17442 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2015 | 19016 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2015 | 87287 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2015 | 84256 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2015 | 93720 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2015 | 88975 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 13 ani | Masculin | 2015 | 93417 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 13 ani | Feminin | 2015 | 88899 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 14 ani | Masculin | 2015 | 78106 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 14 ani | Feminin | 2015 | 71569 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 15 ani | Masculin | 2015 | 14451 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 15 ani | Feminin | 2015 | 9539 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 16 ani | Masculin | 2015 | 10020 | |
Învăţământ gimnazial | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2015 | 5877 | |
Total |
765189 |