Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie, vârste şcolare şi sexe, naţional
Niveluri de instruire | Vârstă școlară | Sex | An | Numărul de persoane | |
---|---|---|---|---|---|
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 16 ani | Masculin | 2015 | 10742 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 16 ani | Feminin | 2015 | 6241 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 17 ani | Masculin | 2015 | 415 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 17 ani | Feminin | 2015 | 248 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 18 ani | Masculin | 2015 | 544 | |
Învăţământ gimnazial(inclusiv învăţământ special) | În vârstă de 18 ani | Feminin | 2015 | 322 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 6 ani | Masculin | 2015 | 89499 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 6 ani | Feminin | 2015 | 87058 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 7 ani | Masculin | 2015 | 99262 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 7 ani | Feminin | 2015 | 93364 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 8 ani | Masculin | 2015 | 98284 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 8 ani | Feminin | 2015 | 93016 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 9 ani | Masculin | 2015 | 96016 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 9 ani | Feminin | 2015 | 91490 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 10 ani | Masculin | 2015 | 98996 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 10 ani | Feminin | 2015 | 93536 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 11 ani | Masculin | 2015 | 98124 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 11 ani | Feminin | 2015 | 92533 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 12 ani | Masculin | 2015 | 96495 | |
Învăţământ primar şi gimnazial | În vârstă de 12 ani | Feminin | 2015 | 90869 | |
Total |
1337054 |