• English
  • Română
  • Српски
Banat
Info-Business Portal

Numar investitii straine si capital investit, Regiunea De Vest

Luna Numărul SOC înregistrare Valoare capital mii de RON Valoare capital USD Valoare capital EURO
Mai, 2016 55 58.9 14693.1 13066.6
Iunie, 2016 55 448.3 110797.2 99151.7
Iulie, 2016 63 0.0 0.0 0.0
Ianuarie, 2016 40 71.5 17132.1 15791.5
Februarie, 2016 74 870.1 212605.2 193135.7
Martie, 2016 66 2335.9 592339.8 523917.8
Aprilie, 2016 50 267.2 67694.9 59757.7
Septembrie, 2015 57 331.2 84402.6 74879.2
August, 2015 67 1008.1 256380.1 227621.2
Iulie, 2015 43 297.8 73777.3 67285.6
Iunie, 2015 60 260.5 65345.3 58479.3
Mai, 2015 71 1282.4 317249.8 287703.2
Aprilie, 2015 73 434.9 106167.6 98473.7
Martie, 2015 76 2744.9 679124.3 617553.9
Octombrie, 2015 61 296.1 76545.2 67074.1
Noiembrie, 2015 51 132.6 31093.3 29808.0
Decembrie, 2015 54 633.6 152924.0 141037.4
Februarie, 2015 44 472.6 120290.9 106522.8
Ianuarie, 2015 60 373.8 95771.1 83574.1
Decembrie, 2014 65 517.6 143993.8 116120.6
Total
12838.0
3218327.6
2880954.1
CSV