Lungimea totală a străzilor orașenești și modernizate, pe municipii și orașe din județul Timiș
Localitate | An | Lungimea drumurilor urbane (Km) | Lungimea drumurilor urbane modernizate (km) | |
---|---|---|---|---|
Făget | 2010 | 15 | 14 | |
Făget | 2011 | 15 | 14 | |
Făget | 2012 | 15 | 14 | |
Făget | 2013 | 15 | 14 | |
Gătaia | 2010 | 24 | 12 | |
Gătaia | 2011 | 24 | 12 | |
Gătaia | 2012 | 24 | 12 | |
Gătaia | 2013 | 24 | 12 | |
Jimbolia | 2010 | 46 | 39 | |
Jimbolia | 2011 | 46 | 39 | |
Jimbolia | 2012 | 46 | 39 | |
Jimbolia | 2013 | 46 | 39 | |
Recaş | 2010 | 32 | 8 | |
Recaş | 2011 | 32 | 8 | |
Recaş | 2012 | 32 | 8 | |
Recaş | 2013 | 32 | 8 | |
Sânnicolau Mare | 2010 | 64 | 35 | |
Sânnicolau Mare | 2011 | 64 | 35 | |
Sânnicolau Mare | 2012 | 64 | 42 | |
Sânnicolau Mare | 2013 | 64 | 44 | |
Total |
724 |
448 |