Lungimea totală a străzilor orașenești și modernizate, pe municipii și orașe din județul Timiș
| Localitate | An | Lungimea drumurilor urbane (Km) | Lungimea drumurilor urbane modernizate (km) | |
|---|---|---|---|---|
| Lugoj | 2015 | 95 | 67 | |
| Buziaş | 2015 | 19 | 18 | |
| Ciacova | 2015 | 22 | 8 | |
| Deta | 2015 | 18 | 17 | |
| Făget | 2015 | 15 | 14 | |
| Gătaia | 2015 | 33 | 12 | |
| Jimbolia | 2015 | 46 | 41 | |
| Recaş | 2015 | 32 | 15 | |
| Sânnicolau Mare | 2015 | 64 | 51 | |
| Timişoara | 2015 | 655 | 617 | |
| Timişoara | 2014 | 655 | 609 | |
| Lugoj | 2014 | 95 | 64 | |
| Buziaş | 2014 | 19 | 17 | |
| Ciacova | 2014 | 22 | 8 | |
| Deta | 2014 | 18 | 17 | |
| Făget | 2014 | 15 | 14 | |
| Gătaia | 2014 | 33 | 12 | |
| Jimbolia | 2014 | 46 | 39 | |
| Recaş | 2014 | 32 | 8 | |
| Sânnicolau Mare | 2014 | 64 | 48 | |
| Total |
1998 |
1696 |
