Lungimea totală a străzilor orașenești și modernizate, pe municipii și orașe din județul Timiș
| Localitate | An | Lungimea drumurilor urbane (Km) | Lungimea drumurilor urbane modernizate (km) | |
|---|---|---|---|---|
| Timişoara | 2010 | 582 | 455 | |
| Timişoara | 2011 | 582 | 455 | |
| Timişoara | 2012 | 582 | 455 | |
| Timişoara | 2013 | 582 | 455 | |
| Lugoj | 2010 | 86 | 63 | |
| Lugoj | 2011 | 86 | 63 | |
| Lugoj | 2012 | 86 | 63 | |
| Lugoj | 2013 | 94 | 60 | |
| Buziaş | 2010 | 19 | 16 | |
| Buziaş | 2011 | 19 | 16 | |
| Buziaş | 2012 | 19 | 17 | |
| Buziaş | 2013 | 19 | 17 | |
| Ciacova | 2010 | 22 | 6 | |
| Ciacova | 2011 | 22 | 6 | |
| Ciacova | 2012 | 22 | 6 | |
| Ciacova | 2013 | 22 | 6 | |
| Deta | 2010 | 18 | 17 | |
| Deta | 2011 | 18 | 17 | |
| Deta | 2012 | 18 | 17 | |
| Deta | 2013 | 18 | 17 | |
| Total |
2916 |
2227 |
