Lungimea căilor ferate în exploatare, pe categorii de linii de cale ferată, judeţ Timiş
| Categorii de căi ferate | An | Număr kilometri | |
|---|---|---|---|
| Electrificată | 2011 | 4020.00 | |
| Linii cu ecartament larg | 2010 | 135.00 | |
| Linii înguste | 2010 | 5.00 | |
| Linii normale cu 2 căi | 2010 | 2909.00 | |
| Linii normale cu o cale | 2010 | 7736.00 | |
| Linii normale | 2010 | 10645.00 | |
| Electrificată | 2010 | 4020.00 | |
| Linii cu ecartament larg | 2013 | 134.00 | |
| Linii înguste | 2013 | 4.00 | |
| Linii normale cu 2 căi | 2013 | 2909.00 | |
| Linii normale cu o cale | 2013 | 7721.00 | |
| Linii normale | 2013 | 10630.00 | |
| Electrificată | 2013 | 4029.00 | |
| Total |
54897.00 |
