Lungimea căilor ferate în exploatare, pe categorii de linii de cale ferată, judeţ Timiş
Categorii de căi ferate | An | Număr kilometri | |
---|---|---|---|
Electrificată | 2015 | 113.00 | |
Linii normale | 2015 | 795.00 | |
Linii normale cu o cale | 2015 | 795.00 | |
Electrificată | 2014 | 4029.00 | |
Linii normale | 2014 | 10638.00 | |
Linii normale cu o cale | 2014 | 7729.00 | |
Linii normale cu 2 căi | 2014 | 2909.00 | |
Linii înguste | 2014 | 5.00 | |
Linii cu ecartament larg | 2014 | 134.00 | |
Linii normale cu o cale | 2012 | 7730.00 | |
Linii normale | 2012 | 10639.00 | |
Electrificată | 2012 | 4020.00 | |
Linii cu ecartament larg | 2011 | 135.00 | |
Linii înguste | 2011 | 4.00 | |
Linii normale cu 2 căi | 2011 | 2909.00 | |
Linii normale cu o cale | 2011 | 7729.00 | |
Linii normale | 2011 | 10638.00 | |
Electrificată | 2011 | 4020.00 | |
Linii cu ecartament larg | 2010 | 135.00 | |
Linii înguste | 2010 | 5.00 | |
Total |
75111.00 |