Suprafata intravilana si a spatiilor verzi, a municipilor si oraselor din judetul Timis
Locality | Year | Urban area ( ha ) | Green space ( ha ) | |
---|---|---|---|---|
Timişoara | 2010 | 7461 | 525 | |
Timişoara | 2011 | 7461 | 525 | |
Timişoara | 2012 | 7461 | 525 | |
Timişoara | 2013 | 7461 | 525 | |
Lugoj | 2010 | 1905 | 210 | |
Lugoj | 2011 | 1905 | 210 | |
Lugoj | 2012 | 1905 | 210 | |
Lugoj | 2013 | 1905 | 210 | |
Buziaş | 2010 | 371 | 54 | |
Buziaş | 2011 | 371 | 54 | |
Buziaş | 2012 | 371 | 54 | |
Buziaş | 2013 | 371 | 54 | |
Ciacova | 2010 | 271 | 11 | |
Ciacova | 2011 | 271 | 11 | |
Ciacova | 2012 | 271 | 11 | |
Ciacova | 2013 | 271 | 11 | |
Deta | 2010 | 441 | 22 | |
Deta | 2011 | 823 | 22 | |
Deta | 2012 | 823 | 22 | |
Deta | 2013 | 823 | 22 | |
Total |
42942 |
3288 |