Studenţi înscrişi în învăţământul superior, pe grupe de specializări şi forme de învăţământ, naţional
Ownership | Groups specializations | Forms of education | Year | Number of students | |
---|---|---|---|---|---|
Proprietate publică | Arta plastica si decorativa | Învăţământ de zi | 2012 | 2805 | |
Proprietate publică | Arta plastica si decorativa | Învăţământ de zi | 2013 | 3008 | |
Proprietate publică | Arta teatrala-cinematografica | Învăţământ de zi | 2010 | 1394 | |
Proprietate publică | Arta teatrala-cinematografica | Învăţământ de zi | 2011 | 1342 | |
Proprietate publică | Arta teatrala-cinematografica | Învăţământ de zi | 2012 | 1241 | |
Proprietate publică | Arta teatrala-cinematografica | Învăţământ de zi | 2013 | 1260 | |
Proprietate publică | Muzica | Învăţământ de zi | 2010 | 2521 | |
Proprietate publică | Muzica | Învăţământ de zi | 2011 | 2421 | |
Proprietate publică | Muzica | Învăţământ de zi | 2012 | 2350 | |
Proprietate publică | Muzica | Învăţământ de zi | 2013 | 2335 | |
Proprietate privată | Tehnice | Învăţământ de zi | 2010 | 6719 | |
Proprietate privată | Tehnice | Învăţământ de zi | 2011 | 6157 | |
Proprietate privată | Tehnice | Învăţământ de zi | 2012 | 5119 | |
Proprietate privată | Tehnice | Învăţământ de zi | 2013 | 4154 | |
Proprietate privată | Mine | Învăţământ de zi | 2010 | 0 | |
Proprietate privată | Mine | Învăţământ de zi | 2011 | 0 | |
Proprietate publică | Agricultura | Învăţământ de zi | 2012 | 9679 | |
Proprietate publică | Agricultura | Învăţământ de zi | 2013 | 9604 | |
Proprietate publică | Agricultura | Învăţământ de zi | 2010 | 4837 | |
Proprietate publică | Agricultura | Învăţământ de zi | 2011 | 5024 | |
Total |
71970 |