Studenţi înscrişi în învăţământul superior, pe grupe de specializări şi forme de învăţământ, naţional
Ownership | Groups specializations | Forms of education | Year | Number of students | |
---|---|---|---|---|---|
Proprietate publică | Pedagogie-arte | Învăţământ de zi | 2012 | 17585 | |
Proprietate publică | Pedagogie-arte | Învăţământ de zi | 2013 | 17301 | |
Proprietate publică | Educatie fizica | Învăţământ de zi | 2010 | 8484 | |
Proprietate publică | Educatie fizica | Învăţământ de zi | 2011 | 8257 | |
Proprietate publică | Educatie fizica | Învăţământ de zi | 2012 | 7235 | |
Proprietate publică | Educatie fizica | Învăţământ de zi | 2013 | 7012 | |
Proprietate publică | Stiinte politice si administrative | Învăţământ de zi | 2010 | 14667 | |
Proprietate publică | Stiinte politice si administrative | Învăţământ de zi | 2011 | 13008 | |
Proprietate publică | Stiinte politice si administrative | Învăţământ de zi | 2012 | 12053 | |
Proprietate publică | Stiinte politice si administrative | Învăţământ de zi | 2013 | 11047 | |
Proprietate publică | Stiinta mediului | Învăţământ de zi | 2010 | 1197 | |
Proprietate publică | Stiinta mediului | Învăţământ de zi | 2011 | 1247 | |
Proprietate publică | Stiinta mediului | Învăţământ de zi | 2012 | 1157 | |
Proprietate publică | Stiinta mediului | Învăţământ de zi | 2013 | 1081 | |
Proprietate publică | Studii culturale | Învăţământ de zi | 2010 | 600 | |
Proprietate publică | Studii culturale | Învăţământ de zi | 2011 | 601 | |
Proprietate publică | Studii culturale | Învăţământ de zi | 2012 | 536 | |
Proprietate publică | Studii culturale | Învăţământ de zi | 2013 | 561 | |
Proprietate publică | Arta plastica si decorativa | Învăţământ de zi | 2010 | 3496 | |
Proprietate publică | Arta plastica si decorativa | Învăţământ de zi | 2011 | 3245 | |
Total |
130370 |