Studenţi înscrişi în învăţământul superior, pe grupe de specializări şi forme de învăţământ, naţional
Ownership | Groups specializations | Forms of education | Year | Number of students | |
---|---|---|---|---|---|
Proprietate privată | Arhitectura si constructii | Învăţământ de zi | 2012 | 905 | |
Proprietate privată | Arhitectura si constructii | Învăţământ de zi | 2013 | 700 | |
Proprietate privată | Agricultura | Învăţământ de zi | 2010 | 424 | |
Proprietate privată | Agricultura | Învăţământ de zi | 2011 | 392 | |
Proprietate privată | Agricultura | Învăţământ de zi | 2012 | 356 | |
Proprietate privată | Agricultura | Învăţământ de zi | 2013 | 335 | |
Proprietate privată | Agricultura | Învăţământ de zi | 2010 | 424 | |
Proprietate privată | Agricultura | Învăţământ de zi | 2011 | 392 | |
Proprietate privată | Agricultura | Învăţământ de zi | 2012 | 356 | |
Proprietate privată | Agricultura | Învăţământ de zi | 2013 | 335 | |
Proprietate publică | Chimie | Învăţământ de zi | 2010 | 1318 | |
Proprietate publică | Chimie | Învăţământ de zi | 2011 | 1393 | |
Proprietate publică | Chimie | Învăţământ de zi | 2012 | 1271 | |
Proprietate publică | Chimie | Învăţământ de zi | 2013 | 1313 | |
Proprietate publică | Matematica fizica | Învăţământ de zi | 2010 | 9417 | |
Proprietate publică | Matematica fizica | Învăţământ de zi | 2011 | 8943 | |
Proprietate publică | Matematica fizica | Învăţământ de zi | 2012 | 8271 | |
Proprietate publică | Matematica fizica | Învăţământ de zi | 2013 | 9102 | |
Proprietate publică | Pedagogie-arte | Învăţământ de zi | 2010 | 21766 | |
Proprietate publică | Pedagogie-arte | Învăţământ de zi | 2011 | 19197 | |
Total |
86610 |