Studenţi înscrişi în învăţământul superior, pe grupe de specializări şi forme de învăţământ, naţional
Ownership | Groups specializations | Forms of education | Year | Number of students | |
---|---|---|---|---|---|
Proprietate privată | Industria lemnului si materialelor de constructii | Învăţământ de zi | 2012 | 0 | |
Proprietate privată | Industria lemnului si materialelor de constructii | Învăţământ de zi | 2013 | 0 | |
Proprietate privată | Industria usoara | Învăţământ de zi | 2010 | 0 | |
Proprietate privată | Industria usoara | Învăţământ de zi | 2011 | 0 | |
Proprietate privată | Industria usoara | Învăţământ de zi | 2012 | 0 | |
Proprietate privată | Industria usoara | Învăţământ de zi | 2013 | 0 | |
Proprietate privată | Industria alimentara | Învăţământ de zi | 2010 | 1329 | |
Proprietate privată | Industria alimentara | Învăţământ de zi | 2011 | 1174 | |
Proprietate privată | Industria alimentara | Învăţământ de zi | 2012 | 846 | |
Proprietate privată | Industria alimentara | Învăţământ de zi | 2013 | 651 | |
Proprietate privată | Inginerie (inclusiv ingineria economica, ingineria mediului, stiinte ingineresti si ingineria industriala) | Învăţământ de zi | 2010 | 2025 | |
Proprietate privată | Inginerie (inclusiv ingineria economica, ingineria mediului, stiinte ingineresti si ingineria industriala) | Învăţământ de zi | 2011 | 1931 | |
Proprietate privată | Inginerie (inclusiv ingineria economica, ingineria mediului, stiinte ingineresti si ingineria industriala) | Învăţământ de zi | 2012 | 1634 | |
Proprietate privată | Inginerie (inclusiv ingineria economica, ingineria mediului, stiinte ingineresti si ingineria industriala) | Învăţământ de zi | 2013 | 1280 | |
Proprietate privată | Transporturi si telecomunicatii | Învăţământ de zi | 2010 | 0 | |
Proprietate privată | Transporturi si telecomunicatii | Învăţământ de zi | 2011 | 0 | |
Proprietate privată | Transporturi si telecomunicatii | Învăţământ de zi | 2012 | 0 | |
Proprietate privată | Transporturi si telecomunicatii | Învăţământ de zi | 2013 | 0 | |
Proprietate privată | Arhitectura si constructii | Învăţământ de zi | 2010 | 1485 | |
Proprietate privată | Arhitectura si constructii | Învăţământ de zi | 2011 | 1202 | |
Total |
13557 |